Bitte beachten Sie unsere Annahmeregeln für den Wertstoffhof:
Öffnungszeiten:
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Mo. - Fr. |
8:00 - 16:00 Uhr |
Sa. | 8:00 - 12:00 Uhr |
Lage: Bobenheimer Straße 1, 67547 Worms
Gewerbegebiet Südwest; Nähe Weinsheim (beschildert)
Abfallart
|
|
---|---|
Altöl (bis 10 Liter) |
|
Batterien |
|
Bauschutt/Geschirr (bis 10 Liter/Tag) |
|
CDs, DVDs |
|
Elektronikschrott: Fernseher, PC, Staubsauger, Radio, Monitor, Kühlschrank, Herd, etc. |
|
Energiesparlampen, Leuchtstoffröhren |
|
Farbe (Dispersionsfarbe), Lacke (nur wasserlöslich) |
|
Flaschenkorken (kein Kunststoff) |
|
Glasverpackungen |
|
Hausrat (max. 4 m³ pro Quartal) |
|
Kabel |
|
Kleider, Schuhe |
|
Laub |
|
Metallschrott |
|
Papier, Kartonage, Pappe |
|
PU-Schaumdosen |
|
Wertstoffsäcke |
|
Tintenpatronen, Laserkartuschen |
|
Anliefermenge maximal 500 Liter pro Tag
Abfallart | bis 100 Liter | bis 200 Liter | bis 300 Liter | bis 400 Liter | bis 500 Liter |
---|---|---|---|---|---|
Gartenabfälle | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Bauschutt verwertbar*, Bsp.: Fliesen, Ziegel, Beton, Flachglas, Geschirr (ohne Glas), Tontöpfe, Waschbecken (ohne Metall) | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Bauschutt nicht verwertbar*, Bsp.: Porenbeton (Yton), Zement (z. B. ausgehärtet im Sack), Trinkglas, Rigipsplatten | 2,50 € | 5,00 € | 7,50 € | 10,00 € | 12,50 € |
Bodenaushub, unbelastet z.B. Erde | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Altholz (A I-III) | 1,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Altholz (A IV) imprägniert/ohne PCB | 2,00 € | 4,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
Restabfall | 2,50 € | 5,00 € | 7,50 € | 10,00 € | 12,50 € |
Altreifen | bis 22 Zoll |
---|---|
pro Stück | 5,00 € |
Abgabe von maximal 8 Reifen pro Jahr.
Größere Abfallmengen bringen Sie bitte auf die Bauschuttdeponie Worms-Nord.
Größere Mengen von Grünabfall bringen Sie bitte direkt auf die Kompostanlage.